Monday, June 30, 2008

The Female Komusubi

.
Komusubi (= Junior Champion II) is the fourth highest and therefore most junior Sanyaku (= Championship) rank, attained by players who competed at an elevated level without breaking through to the very top. The minium requirement for a Komusubi promotion is a Grand Slam seminfinal, or two quarterfinals over the course of three tournaments. Many prominent players are listed as career-high Komusubi. Among female Komusubi, the most accomplished in terms of career points is Patty Schnyder, followed by Regina Marsikova, Caterina Lindqvist, and Katerina Maleeva.

Female Komosubi
    Promotion GS achievements  Career  GS tourn.
     to K   Sfinals   Qfinals   points  as K
             
1 Winnie Shaw A70 2 2 6 4
2 Nancy Gunter F71 1 1 3 1
3 Marjike Schaar F71 1 0 2 1
4 Kerry Harris A72 1 1 3 1
5 Kazuko Sawamatsu A73 1 4 6 3
6 Raquel Giscafre F74 1 1 3 1
7 Natasha Chmyreva A75 1 1 3 1
8 Janet Newberry F75 2 2 6 2
9 Elisabeth Ekblom A76 1 0 2 1
10 Regina Marsikova F77 3 1 7 3
             
11 Brigitte Simon F78 1 0 2 1
12 Kathy May-Teacher U78 0 3 3 1
13 Diane Evers A78 1 0 2 1
14 Christine Matison A78 1 2 4 1
15 Mary Sawyer A79 1 2 4 1
16 Ivanna Madruga U80 0 3 3 1
17 Greer Stevens A80 0 2 2 1
18 Barbara Potter U81 1 4 6 2
19 Bettina Bunge W82 1 1 3 1
20 Anne Smith A82 0 3 3 1
             
21 Gretchen Rush F83 0 2 2 1
22 Yvonne Yermaak W83 1 0 2 1
23 Carling Bassett F84 1 3 5 2
24 Camille Benjamin F84 1 0 2 1
25 Kathy Rinaldi W85 1 2 4 1
26 Catarina Lindqvist W86 2 3 7 3
27 Lori McNeil A87 2 2 6 3
28 Nicole Provis F88 1 0 2 1
29 Belinda Cordwell A89 1 0 2 1
30 Claudia Porvik A90 1 1 3 1
             
31 Katarina Maleeva F90 0 7 7 3
32 Marianne Werdel-Witmeyer A95 1 0 2 1
33 Brenda Schultz-McCarthy U95 0 2 2 1
34 Chandra Rubin A96 1 3 5 1
35 Meredith McGrath W96 1 0 2 1
36 Judith Wiesner U96 0 2 2 1
37 Ana Kournikova W97 1 1 3 1
38 Irina Spirlea U97 1 1 3 1
39 Sandrine Testud A98 0 2 2 1
40 Patty Schnyder U98 1 6 8 3
             
41 Mirjana Lucic W99 2 0 4 2
42 Alexandra Stevenson W99 1 0 2 1
43 Jelena Dokic W00 1 3 5 2
44 Clarisa Fernandez F02 1 0 2 1
45 Daniela Hantuchova U02 1 4 6 3
46 Fabiola Zuluaga A04 1 0 2 1
47 Nathalie Dechy A05 1 0 2 1
48 Elena Likhotseva F05 1 2 4 1
49 Anna Chakvetadze F07 1 2 4 2
50 Jie Zheng W08 2 0 4 2
             
51 Tsvetana Pironkova W10 1 3 5 1
52 Kaia Kanepi U10 0 7 7 1
53 Andrea Petkovic F11 1 3 5 3
54 Kirsten Flipkens W13 1 0 2 1
55 Carla Suarez Navarro F14 0 7 7 1
56 Shuai Peng U14 1 0 2 1
57 Kiki Bertens F16 1 1 3 1
58 Elena Vesnina W16 1 0 2 1
59 Magdalena Rybarikova W17 1 0 2 1
60 Elise Mertens A18 1 2 4 2
             
61 Daria Kasatkina W18 1 2 4 2
62 Julia Görges W18 1 0 2 1
63 Anastasija Sevastova U18 1 2 4 1
64 Amanda Anisimova F19 1 1 3 1
65 Barbora Strycova W19 1 0 2 1
66 Belinda Bencic U19 1 2 4 1
67 Nadia Podoroska F20 1 0 2 1
68 Tamara Zidansek F21 1 0 2 1
69 Jessica Pegula F22 0 6 6 4
70 Tatjana Maria W22 1 0 2 1
             
71 Alja Tomljanovic U22 0 3 3 1
72 Caroline Garcia U22 1 1 3 1
73 Magda Linette A23 1 0 2 1
74 Beatriz Haddad Maia F23 1 0 2 1

Updated January 24, 2024

No comments: