Yokozuna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Born April 19, 1987 in Nyagan (Russia), Soviet Union | |||||
Grand Slam Achievements | |||||
Australian | French | Wimbledon | US | Total | |
Titles | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Finals | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Semifinals | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Quarterfinals | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Career points | 19 | 18 | 13 | 8 | 58 |
Career Timeline | |||||
Year | Tournament | Rank Pre-T | Result | Rank Post-T | Career points |
2003 | A | - | R1 | - | - |
2003 | F | - | R1 | - | - |
2003 | W | - | R4 | - | - |
2003 | U | - | R2 | - | - |
2004 | A | - | R3 | - | - |
2004 | F | - | Qfinal | - | 1 |
2004 | W | - | Win(1) | O | 5 |
2004 | U | O | R3 | O(k) | 5 |
2005 | A | O(k) | Sfinal | O | 7 |
2005 | F | O | Qfinal | O | 8 |
2005 | W | O | Sfinal | O | 10 |
2005 | U | O | Sfinal | O | 12 |
2006 | A | O | Sfinal | O | 14 |
2006 | F | O | R4 | O(k) | 14 |
2006 | W | O(k) | Sfinal | O | 16 |
2006 | U | O | Win(2) | O | 20 |
2007 | A | O(k) | Final | O | 23 |
2007 | F | O | Sfinal | O | 25 |
2007 | W | O | R4 | O(k) | 25 |
2007 | U | O(k) | R3 | S | 25 |
2008 | A | S | Win(3) | O | 29 |
2008 | F | O | R4 | O(k) | 29 |
2008 | W | O(k) | R2 | S | 29 |
2008 | U | S | - | K | 29 |
2009 | A | K | - | - | 29 |
2009 | F | - | Qfinal | - | 30 |
2009 | W | - | R2 | - | 30 |
2009 | U | - | R3 | - | 30 |
2010 | A | - | R1 | - | 30 |
2010 | F | - | R3 | - | 30 |
2010 | W | - | R4 | - | 30 |
2010 | U | - | R4 | - | 30 |
2011 | A | - | - | - | 30 |
2011 | F | - | Sfinal | K | 32 |
2011 | W | K | Final | O | 35 |
2011 | U | O | R3 | O(k) | 35 |
2012 | A | O(k) | Final | O | 38 |
2012 | F | O | Win(4) | O | 42 |
2012 | W | O | R4 | O(k) | 42 |
2012 | U | O(k) | Sfinal | O | 44 |
2013 | A | O | Sfinal | O | 46 |
2013 | F | O | Final | O | 49 |
2013 | W | O | R2 | O(k) | 49 |
2013 | U | O(k) | - | S | 49 |
2014 | A | S | R4 | K | 49 |
2014 | F | K | Win(5) | Y(a) | 53 |
2014 | W | Y(a) | R4 | Y(a) | 53 |
2014 | U | Y(a) | R4 | Y(a) | 53 |
2015 | A | Y(a) | Final | Y(a) | 56 |
2015 | F | Y(a) | R4 | Y(a) | 56 |
2015 | W | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 58 |
2015 | U | Y(a) | - | Y(a) | 58 |
2016 | A | Y(a) | dq | Y(a) | 58 |
2016 | F | Y(a) | - | Y(a) | 58 |
2016 | W | Y(a) | - | Y(ia) | 58 |
2016 | U | Y(ia) | - | Y(ia) | 58 |
2017 | A | Y(ia) | - | Y(ia) | 58 |
Tuesday, February 14, 2017
Maria Sharapova (Y)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment