Martina Hingis
Yokozuna
|
Born September 23, 1980, in Košice, Czechoslovakia
|
Grand Slam Achievements
| | Australian | French | Wimbledon | US | Total
| | Titles | 3 | 0 | 1 | 1 | 5
| | Finals | 3 | 2 | 0 | 2 | 7
| | Semifinals | 0 | 3 | 1 | 3 | 7
| | Quarterfinals | 3 | 1 | 1 | 0 | 5
| | Career points | 24 | 13 | 7 | 16 | 60
| Career Timeline
| Year | Tournament | Rank Pre-T | Result | Rank Post-T | Career points
| | 1995 | A | - | R2 | - | -
| | 1995 | F | - | R3 | - | -
| | 1995 | W | - | R1 | - | -
| | 1995 | U | - | R4 | - | -
| | 1996 | A | - | Qfinal | - | 1
| | 1996 | F | - | R3 | - | 1
| | 1996 | W | - | R4 | - | 1
| | 1996 | U | - | Sfinal | K | 3
| | 1997 | A | K | Win(1) | O | 7
| | 1997 | F | O | Final | O | 10
| | 1997 | W | O | Win(2) | Y(a) | 14
| | 1997 | U | Y(a) | Win(3) | Y(a) | 18
| | 1998 | A | Y(a) | Win(4) | Y(a) | 22
| | 1998 | F | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 24
| | 1998 | W | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 26
| | 1998 | U | Y(a) | Final | Y(a) | 29
| | 1999 | A | Y(a) | Win(5) | Y(a) | 33
| | 1999 | F | Y(a) | Final | Y(a) | 36
| | 1999 | W | Y(a) | R1 | Y(a) | 36
| | 1999 | U | Y(a) | Final | Y(a) | 39
| | 2000 | A | Y(a) | Final | Y(a) | 42
| | 2000 | F | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 44
| | 2000 | W | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 45
| | 2000 | U | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 47
| | 2001 | A | Y(a) | Final | Y(a) | 50
| | 2001 | F | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 52
| | 2001 | W | Y(a) | R1 | Y(a) | 52
| | 2001 | U | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 54
| | 2002 | A | Y(a) | Final | Y(a) | 57
| | 2002 | F | Y(a) | - | Y(a) | 57
| | 2002 | W | Y(a) | - | Y(a) | 57
| | 2002 | U | Y(a) | R4 | Y(a) | 57
| | | | | | |
| | 2006 | A | Y(ia) | Qfinal | Y(ia) | 58
| | 2006 | F | Y(ia) | Qfinal | Y(a) | 59
| | 2006 | W | Y(a) | R3 | Y(a) | 59
| | 2006 | U | Y(a) | R2 | Y(a) | 59
| | 2007 | A | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 60
| | 2007 | F | Y(a) | - | Y(ia) | 60
| | 2007 | W | Y(ia) | R3 | Y(ia) | 60
| | 2007 | U | Y(ia) | R3 | Y(ia) | 60
| | |
Arantxa Sánchez Vicario
Yokozuna
|
Born December 18, 1971, in Barcelona, Spain
|
Grand Slam Achievements
| | Australian | French | Wimbledon | US | Total
| | Titles | 0 | 3 | 0 | 1 | 4
| | Finals | 2 | 3 | 2 | 1 | 8
| | Semifinals | 3 | 4 | 1 | 2 | 10
| | Quarterfinals | 3 | 3 | 3 | 4 | 13
| | Career points | 15 | 32 | 11 | 15 | 73
| Career Timeline
| Year | Tournament | Rank Pre-T | Result | Rank Post-T | Career points
| | 1987 | F | - | Qfinal | - | 1
| | 1987 | W | - | R1 | - | 1
| | 1987 | U | - | R1 | - | 1
| | 1988 | A | - | - | - | 1
| | 1988 | F | - | Qfinal | - | 2
| | 1988 | W | - | R1 | - | 2
| | 1988 | U | - | R4 | - | 2
| | 1989 | A | - | - | - | 2
| | 1989 | F | - | Win(1) | S | 6
| | 1989 | W | S | Qfinal | O | 7
| | 1989 | U | O | Qfinal | O | 8
| | 1990 | A | O | - | O(k) | 8
| | 1990 | F | O(k) | R2 | S | 8
| | 1990 | W | S | R1 | K | 8
| | 1990 | U | K | Sfinal | S | 10
| | 1991 | A | S | Sfinal | S | 12
| | 1991 | F | S | Final | O | 15
| | 1991 | W | O | Qfinal | O | 16
| | 1991 | U | O | Qfinal | O | 17
| | 1992 | A | O | Sfinal | O | 19
| | 1992 | F | O | Sfinal | O | 21
| | 1992 | W | O | R2 | O(k) | 21
| | 1992 | U | O(k) | Final | O | 24
| | 1993 | A | O | Sfinal | O | 26
| | 1993 | F | O | Sfinal | O | 28
| | 1993 | W | R4 | R4 | O(k) | 28
| | 1993 | U | O(k) | Sfinal | O | 30
| | 1994 | A | O | Final | O | 33
| | 1994 | F | O | Win(2) | O | 37
| | 1994 | W | O | R4 | O(k) | 37
| | 1994 | U | O(k) | Win(3) | O | 41
| | 1995 | A | O | Final | O | 44
| | 1995 | F | O | Final | Y(a) | 47
| | 1995 | W | Y(a) | Final | Y(a) | 50
| | 1995 | U | Y(a) | R4 | Y(a) | 50
| | 1996 | A | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 51
| | 1996 | F | Y(a) | Final | Y(a) | 54
| | 1996 | W | Y(a) | Final | Y(a) | 57
| | 1996 | U | Y(a) | R4 | Y(a) | 57
| | 1997 | A | Y(a) | R3 | Y(a) | 57
| | 1997 | F | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 58
| | 1997 | W | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 60
| | 1997 | U | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 61
| | 1998 | A | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 62
| | 1998 | F | Y(a) | Win(4) | Y(a) | 66
| | 1998 | W | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 67
| | 1998 | U | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 68
| | 1999 | A | Y(a) | R2 | Y(a) | 68
| | 1999 | F | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 70
| | 1999 | W | Y(a) | R2 | Y(a) | 70
| | 1999 | U | Y(a) | R4 | Y(a) | 70
| | 2000 | A | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 71
| | 2000 | F | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 73
| | 2000 | W | Y(a) | R4 | Y(a) | 73
| | 2000 | U | Y(a) | R4 | Y(a) | 73
| | 2001 | A | Y(a) | - | Y(a) | 73
| | 2001 | F | Y(a) | R2 | Y(ia) | 73
| | 2001 | W | Y(ia) | R2 | Y(ia) | 73
| | 2001 | U | Y(ia) | R3 | Y(ia) | 73
| | 2002 | A | Y(ia) | R1 | Y(ia) | 73
| | 2002 | F | Y(ia) | R1 | Y(ia) | 73
| | 2002 | W | Y(ia) | - | Y(ia) | 73
| | 2002 | U | Y(ia) | R1 | Y(ia) | 73
| | |
Monica Seles
Dai-Yokozuna
|
Born December 2, 1973, in Novi Sad, Serbia
|
Grand Slam Achievements
| | Australian | French | Wimbledon | US | Total
| | Titles | 4 | 3 | 0 | 2 | 9
| | Finals | 0 | 1 | 1 | 2 | 4
| | Semifinals | 2 | 3 | 0 | 0 | 5
| | Quarterfinals | 1 | 3 | 4 | 5 | 13
| | Career points | 21 | 24 | 7 | 19 | 71
| Career Timeline
| Year | Tournament | Rank Pre-T | Result | Rank Post-T | Career points
| | 1989 | F | - | Sfinal | K | 2
| | 1989 | W | K | R4 | - | 2
| | 1989 | U | - | R4 | - | 2
| | 1990 | A | - | - | - | 2
| | 1990 | F | - | Win(1) | S | 5
| | 1990 | W | S | Qfinal | O | 6
| | 1990 | U | O | R3 | O(k) | 6
| | 1991 | A | O(k) | Win(2) | O | 10
| | 1991 | F | O | Win(3) | Y(a) | 14
| | 1991 | W | Y(a) | - | Y(a) | 14
| | 1991 | U | Y(a) | Win(4) | Y(a) | 18
| | 1992 | A | Y(a) | Win(5) | Y(a) | 22
| | 1992 | F | Y(a) | Win(6) | Y(a) | 26
| | 1992 | W | Y(a) | Final | Y(a) | 29
| | 1992 | U | Y(a) | Win(7) | Y(a) | 33
| | 1993 | A | Y(a) | Win(8) | Y(a) | 37
| | | | | | |
| | 1995 | U | Y(ia) | Final | Y(a) | 40
| | 1996 | A | Y(a) | Win(9) | Dai-Y(a) | 44
| | 1996 | F | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 45
| | 1996 | W | Dai-Y(a) | R2 | Dai-Y(a) | 45
| | 1996 | U | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 48
| | 1997 | A | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 48
| | 1997 | F | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 50
| | 1997 | W | Dai-Y(a) | R3 | Dai-Y(a) | 50
| | 1997 | U | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 51
| | 1998 | A | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 51
| | 1998 | F | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 54
| | 1998 | W | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 55
| | 1998 | U | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 56
| | 1999 | A | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 58
| | 1999 | F | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 60
| | 1999 | W | Dai-Y(a) | R3 | Dai-Y(a) | 60
| | 1999 | U | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 61
| | 2000 | A | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 62
| | 2000 | F | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 63
| | 2000 | W | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 64
| | 2000 | U | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 65
| | 2001 | A | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 66
| | 2001 | F | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 66
| | 2001 | W | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 66
| | 2001 | U | Dai-Y(a) | R4 | Dai-Y(ia) | 66
| | 2002 | A | Dai-Y(ia) | Sfinal | Dai-Y(a) | 68
| | 2002 | F | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 69
| | 2002 | W | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 70
| | 2002 | U | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 71
| | 2003 | A | Dai-Y(a) | R2 | Dai-Y(a) | 71
| | 2003 | F | Dai-Y(a) | R3 | Dai-Y(a) | 71
| | |
Steffi Graf
Dai-Yokozuna
|
Born June 14, 1969, in Mannheim, Germany
|
Grand Slam Achievements
| | Australian | French | Wimbledon | US | Total
| | Titles | 4 | 6 | 7 | 5 | 22
| | Finals | 1 | 3 | 2 | 3 | 9
| | Semifinals | 0 | 2 | 1 | 3 | 6
| | Quarterfinals | 2 | 2 | 0 | 1 | 5
| | Career points | 21 | 39 | 36 | 36 | 132
| Career Timeline
| Year | Tournament | Rank Pre-T | Result | Rank Post-T | Career points
| | 1983 | F | - | R2 | - | -
| | 1983 | W | - | - | - | -
| | 1983 | U | - | - | - | -
| | 1983 | A | - | R1 | - | -
| | 1984 | F | - | R3 | - | -
| | 1984 | W | - | R4 | - | -
| | 1984 | U | - | R1 | - | -
| | 1984 | A | - | R3 | - | -
| | 1985 | F | - | R4 | - | -
| | 1985 | W | - | R4 | - | -
| | 1985 | U | - | Sfinal | K | 2
| | 1985 | A | K | - | - | 2
| | 1986 | F | - | Qfinal | K | 3
| | 1986 | W | K | - | - | 3
| | 1986 | U | - | Sfinal | K | 5
| | 1987 | A | K | - | - | 5
| | 1987 | F | - | Win(1) | O | 9
| | 1987 | W | O | Final | O | 12
| | 1987 | U | O | Final | O | 15
| | 1988 | A | O | Win(2) | Y(a) | 19
| | 1988 | F | Y(a) | Win(3) | Y(a) | 23
| | 1988 | W | Y(a) | Win(4) | Y(a) | 27
| | 1988 | U | Y(a) | Win(5) | Y(a) | 31
| | 1989 | A | Y(a) | Win(6) | Y(a) | 35
| | 1989 | F | Y(a) | Final | Y(a) | 38
| | 1989 | W | Y(a) | Win(7) | Y(a) | 42
| | 1989 | U | Y(a) | Win(8) | Y(a) | 46
| | 1990 | A | Y(a) | Win(9) | Y(a) | 50
| | 1990 | F | Y(a) | Final | Y(a) | 53
| | 1990 | W | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 55
| | 1990 | U | Y(a) | Final | Y(a) | 58
| | 1991 | A | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 59
| | 1991 | F | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 61
| | 1991 | W | Y(a) | Win(10) | Dai-Y(a) | 65
| | 1991 | U | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 67
| | 1992 | A | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 67
| | 1992 | F | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 70
| | 1992 | W | Dai-Y(a) | Win(11) | Dai-Y(a) | 74
| | 1992 | U | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 75
| | 1993 | A | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 78
| | 1993 | F | Dai-Y(a) | Win(12) | Dai-Y(a) | 82
| | 1993 | W | Dai-Y(a) | Win(13) | Dai-Y(a) | 86
| | 1993 | U | Dai-Y(a) | Win(14) | Dai-Y(a) | 90
| | 1994 | A | Dai-Y(a) | Win(15) | Dai-Y(a) | 94
| | 1994 | F | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 96
| | 1994 | W | Dai-Y(a) | R1 | Dai-Y(a) | 96
| | 1994 | U | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 99
| | 1995 | A | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 99
| | 1995 | F | Dai-Y(a) | Win(16) | Dai-Y(a) | 103
| | 1995 | W | Dai-Y(a) | Win(17) | Dai-Y(a) | 107
| | 1995 | U | Dai-Y(a) | Win(18) | Dai-Y(a) | 111
| | 1996 | A | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 111
| | 1996 | F | Dai-Y(a) | Win(19) | Dai-Y(a) | 115
| | 1996 | W | Dai-Y(a) | Win(20) | Dai-Y(a) | 119
| | 1996 | U | Dai-Y(a) | Win(21) | Dai-Y(a) | 123
| | 1997 | A | Dai-Y(a) | R4 | Dai-Y(a) | 123
| | 1997 | F | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 124
| | 1997 | W | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 124
| | 1997 | U | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(ia) | 124
| | 1998 | A | Dai-Y(ia) | - | Dai-Y(ia) | 124
| | 1998 | F | Dai-Y(ia) | - | Dai-Y(ia) | 124
| | 1998 | W | Dai-Y(ia) | R3 | Dai-Y(ia) | 124
| | 1998 | U | Dai-Y(ia) | R4 | Dai-Y(ia) | 124
| | 1999 | A | Dai-Y(ia) | Qfinal | Dai-Y(ia) | 125
| | 1999 | F | Dai-Y(ia) | Win(22) | Dai-Y(a) | 129
| | 1999 | W | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 132
| | |
Martina Navratilova
Dai-Yokozuna
|
Born October 18, 1956, in Prague, Czechoslovakia
|
Grand Slam Achievements
| | Australian | French | Wimbledon | US | Total
| | Titles | 3 | 2 | 9 | 4 | 18
| | Finals | 3 | 4 | 3 | 4 | 14
| | Semifinals | 3 | 0 | 5 | 4 | 12
| | Quarterfinals | 1 | 3 | 3 | 2 | 9
| | Career points | 28 | 23 | 58 | 38 | 147
| Career Timeline
| Year | Tournament | Rank Pre-T | Result | Rank Post-T | Career points
| | 1973 | F | - | Qfinal | - | -
| | 1973 | W | - | R3 | - | 1
| | 1973 | U | - | R1 | - | 1
| | 1974 | A | - | - | - | 1
| | 1974 | F | - | Qfinal | - | 2
| | 1974 | W | - | R1 | - | 2
| | 1974 | U | - | R3 | - | 2
| | 1975 | A | - | Final | S | 5
| | 1975 | F | S | Final | O | 8
| | 1975 | W | O | Qfinal | O | 9
| | 1975 | U | O | Sfinal | O | 11
| | 1976 | A | O | - | O(k) | 11
| | 1976 | F | O(k) | - | S | 11
| | 1976 | W | S | Sfinal | O | 13
| | 1976 | U | O | R1 | O(k) | 13
| | 1977 | A1 | O(k) | - | S | 13
| | 1977 | F | S | - | K | 13
| | 1977 | W | K | Qfinal | K | 14
| | 1977 | U | K | Sfinal | S | 16
| | 1977 | A2 | S | - | K | 16
| | 1978 | F | K | - | - | 16
| | 1978 | W | - | Win(1) | S | 20
| | 1978 | U | S | Sfinal | O | 22
| | 1978 | A | O | - | O(k) | 22
| | 1979 | F | O(k) | - | S | 22
| | 1979 | W | S | Win(2) | O | 26
| | 1979 | U | O | Sfinal | O | 28
| | 1979 | A | O | - | O(k) | 28
| | 1980 | F | O(k) | - | S | 28
| | 1980 | W | S | Sfinal | O | 30
| | 1980 | U | O | R4 | O(k) | 30
| | 1980 | A | O(k) | Sfinal | O | 32
| | 1981 | F | O | Qfinal | O | 33
| | 1981 | W | O | Sfinal | O | 35
| | 1981 | U | O | Final | O | 38
| | 1981 | A | O | Win(3) | O | 42
| | 1982 | F | O | Win(4) | Y(a) | 46
| | 1982 | W | Y(a) | Win(5) | Y(a) | 50
| | 1982 | U | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 51
| | 1982 | A | Y(a) | Final | Y(a) | 54
| | 1983 | F | Y(a) | R4 | Y(a) | 54
| | 1983 | W | Y(a) | Win(6) | Y(a) | 58
| | 1983 | U | Y(a) | Win(7) | Y(a) | 62
| | 1983 | A | Y(a) | Win(8) | Y(a) | 66
| | 1984 | F | Y(a) | Win(9) | Y(a) | 70
| | 1984 | W | Y(a) | Win(10) | Dai-Y(a) | 74
| | 1984 | U | Dai-Y(a) | Win(11) | Dai-Y(a) | 78
| | 1984 | A | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 80
| | 1985 | F | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 83
| | 1985 | W | Dai-Y(a) | Win(12) | Dai-Y(a) | 87
| | 1985 | U | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 90
| | 1985 | A | Dai-Y(a) | Win(13) | Dai-Y(a) | 94
| | 1986 | F | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 97
| | 1986 | W | Dai-Y(a) | Win(14) | Dai-Y(a) | 101
| | 1986 | U | Dai-Y(a) | Win(15) | Dai-Y(a) | 105
| | 1987 | A | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 108
| | 1987 | F | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 111
| | 1987 | W | Dai-Y(a) | Win(16) | Dai-Y(a) | 115
| | 1987 | U | Dai-Y(a) | Win(17) | Dai-Y(a) | 119
| | 1988 | A | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 121
| | 1988 | F | Dai-Y(a) | R4 | Dai-Y(a) | 121
| | 1988 | W | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 124
| | 1988 | U | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 125
| | 1989 | A | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 126
| | 1989 | F | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 126
| | 1989 | W | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 129
| | 1989 | U | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 132
| | 1990 | A | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 132
| | 1990 | F | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 132
| | 1990 | W | Dai-Y(a) | Win(18) | Dai-Y(a) | 136
| | 1990 | U | Dai-Y(a) | R4 | Dai-Y(a) | 136 | | 1991 | A | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 136
| | 1991 | F | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 136
| | 1991 | W | Dai-Y(a) | Qfinal | Dai-Y(a) | 137
| | 1991 | U | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 140
| | 1992 | A | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 140
| | 1992 | F | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 140
| | 1992 | W | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 142
| | 1992 | U | Dai-Y(a) | R2 | Dai-Y(a) | 142
| | 1993 | A | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 142
| | 1993 | F | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 142
| | 1993 | W | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 144
| | 1993 | U | Dai-Y(a) | R4 | Dai-Y(a) | 144
| | 1994 | A | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 144
| | 1994 | F | Dai-Y(a) | R1 | Dai-Y(a) | 144
| | 1994 | W | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 147
| | | | | | |
| | 2004 | F | Dai-Y(ia) | R1 | Dai-Y(ia) | 147
| | 2004 | W | Dai-Y(ia) | R2 | Dai-Y(ia) | 147
| | |
Hana Mandlikova
Yokozuna
|
Born Februay 19, 1962, in Prague, Czechoslovakia
|
Grand Slam Achievements
| | Australian | French | Wimbledon | US | Total
| | Titles | 2 | 1 | 0 | 1 | 4
| | Finals | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
| | Semifinals | 1 | 4 | 1 | 0 | 6
| | Quarterfinals | 3 | 3 | 0 | 3 | 9
| | Career points | 13 | 15 | 8 | 13 | 49
| Career Timeline
| Year | Tournament | Rank Pre-T | Result | Rank Post-T | Career points
| | 1978 | F | - | R2 | - | -
| | 1978 | W | - | - | - | -
| | 1978 | U | - | R3 | - | -
| | 1978 | A | - | - | - | -
| | 1979 | F | - | Qfinal | - | 1
| | 1979 | W | - | R4 | - | 1
| | 1979 | U | - | R2 | - | 1
| | 1979 | A | - | Qfinal | - | 2
| | 1980 | F | - | Sfinal | S | 4
| | 1980 | W | S | R4 | K | 4
| | 1980 | U | K | Final | S | 7
| | 1980 | A | S | Win(1) | O | 11
| | 1981 | F | O | Win(2) | Y(a) | 15
| | 1981 | W | Y(a) | Final | Y(a) | 18
| | 1981 | U | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 19
| | 1981 | A | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 20
| | 1982 | F | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 22
| | 1982 | W | Y(a) | R2 | Y(a) | 22
| | 1982 | U | Y(a) | Final | Y(a) | 25
| | 1982 | A | Y(a) | R2 | Y(a) | 25
| | 1983 | F | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 26
| | 1983 | W | Y(a) | R4 | Y(a) | 26
| | 1983 | U | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 27
| | 1983 | A | Y(a) | R2 | Y(a) | 27
| | 1984 | F | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 29
| | 1984 | W | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 31
| | 1984 | U | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 32
| | 1984 | A | Y(a) | - | Y(a) | 32
| | 1985 | F | Y(a) | Qfinal | Y(a) | 33
| | 1985 | W | Y(a) | R3 | Y(a) | 33
| | 1985 | U | Y(a) | Win(3) | Y(a) | 37
| | 1985 | A | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 39
| | 1986 | F | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 41
| | 1986 | W | Y(a) | Final | Y(a) | 44
| | 1986 | U | Y(a) | R4 | Y(a) | 44
| | 1987 | A | Y(a) | Win(4) | Y(a) | 48
| | 1987 | F | Y(a) | R2 | Y(a) | 48
| | 1987 | W | Y(a) | - | Y(a) | 48
| | 1987 | U | Y(a) | R4 | Y(a) | 48
| | 1988 | A | Y(a) | Qfinal | Y(ia) | 49
| | 1988 | F | Y(ia) | R2 | Y(ia) | 49
| | 1988 | W | Y(ia) | R3 | Y(ia) | 49
| | 1988 | U | Y(ia) | - | Y(ia) | 49
| | 1989 | A | Y(ia) | R4 | Y(ia) | 49
| | 1989 | F | Y(ia) | R1 | Y(ia) | 49
| | 1989 | W | Y(ia) | R4 | Y(ia) | 49
| | 1989 | U | Y(ia) | R3 | Y(ia) | 49
| | 1990 | A | Y(ia) | R3 | Y(ia) | 49
| | 1990 | F | Y(ia) | - | Y(ia) | 49
| | 1990 | W | Y(ia) | R2 | Y(ia) | 49
| | |
Chris Evert (Lloyd)
Dai-Yokozuna
|
Born December 21, 1954, in Fort Lauderdale (FL), USA
|
Grand Slam Achievements
| | Australian | French | Wimbledon | US | Total
| | Titles | 2 | 7 | 3 | 6 | 18
| | Finals | 4 | 2 | 7 | 3 | 16
| | Semifinals | 0 | 3 | 7 | 8 | 18
| | Quarterfinals | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| | Career points | 20 | 40 | 47 | 51 | 73
| Career Timeline
| Year | Tournament | Rank Pre-T | Result | Rank Post-T | Career points
| | 1971 | U | - | Sfinal | K | 2
| | 1972 | A | K | - | - | 2
| | 1972 | F | - | - | - | 2
| | 1972 | W | - | Sfinal | K | 4
| | 1972 | U | K | Sfinal | S | 6
| | 1973 | A | S | - | K | 6
| | 1973 | F | K | Final | S | 9
| | 1973 | W | S | Final | O | 12
| | 1973 | U | O | Sfinal | O | 14
| | 1974 | A | O | Final | O(k) | 17
| | 1974 | F | O | Win(1) | O | 21
| | 1974 | W | O | Win(2) | Y(a) | 25
| | 1974 | U | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 27
| | 1975 | A | Y(a) | - | Y(a) | 27
| | 1975 | F | Y(a) | Win(3) | Y(a) | 31
| | 1975 | W | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 33
| | 1975 | U | Y(a) | Win(4) | Y(a) | 37
| | 1976 | A | Y(a) | - | Y(a) | 37
| | 1976 | F | Y(a) | - | Y(a) | 37
| | 1976 | W | Y(a) | Win(5) | Y(a) | 41
| | 1976 | U | Y(a) | Win(6) | Y(a) | 45
| | 1977 | A1 | Y(a) | - | Y(a) | 45
| | 1977 | F | Y(a) | - | Y(a) | 45
| | 1977 | W | Y(a) | Sfinal | Y(a) | 47
| | 1977 | U | Y(a) | Win(7) | Y(a) | 51
| | 1977 | A2 | Y(a) | - | Y(a) | 51
| | 1978 | F | Y(a) | - | Y(a) | 51
| | 1978 | W | Y(a) | Final | Y(a) | 54
| | 1978 | U | Y(a) | Win(8) | Y(a) | 58
| | 1978 | A | Y(a) | - | Y(a) | 58
| | 1979 | F | Y(a) | Win(9) | Y(a) | 62
| | 1979 | W | Y(a) | Final | Y(a) | 65
| | 1979 | U | Y(a) | Final | Y(a) | 68
| | 1979 | A | Y(a) | - | Y(a) | 68
| | 1980 | F | Y(a) | Win(10) | Dai-Y(a) | 72
| | 1980 | W | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 75
| | 1980 | U | Dai-Y(a) | Win(11) | Dai-Y(a) | 79
| | 1980 | A | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 79
| | 1981 | F | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 81
| | 1981 | W | Dai-Y(a) | Win(12) | Dai-Y(a) | 85
| | 1981 | U | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 87
| | 1981 | A | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 90
| | 1982 | F | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 92
| | 1982 | W | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 95
| | 1982 | U | Dai-Y(a) | Win(13) | Dai-Y(a) | 99
| | 1982 | A | Dai-Y(a) | Win(14) | Dai-Y(a) | 103
| | 1983 | F | Dai-Y(a) | Win(15) | Dai-Y(a) | 107
| | 1983 | W | Dai-Y(a) | R3 | Dai-Y(a) | 107
| | 1983 | U | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 110
| | 1983 | A | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 110
| | 1984 | F | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 113
| | 1984 | W | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 116
| | 1984 | U | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 119
| | 1984 | A | Dai-Y(a) | Win(16) | Dai-Y(a) | 123
| | 1985 | F | Dai-Y(a) | Win(17) | Dai-Y(a) | 127
| | 1985 | W | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 130
| | 1985 | U | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 132
| | 1985 | A | Dai-Y(a) | Final | Dai-Y(a) | 135
| | 1986 | F | Dai-Y(a) | Win(18) | Dai-Y(a) | 139
| | 1986 | W | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 141
| | 1986 | U | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 143
| | 1987 | A | Dai-Y(a) | - | Dai-Y(a) | 143
| | 1987 | F | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 145
| | 1987 | W | Dai-Y(a) | Sfinal | Dai-Y(a) | 147
